Estatísticas
Campanha em 2025
Competições |
J |
V |
E |
D |
GP |
MGP |
GC |
MGC |
S |
% |
| 13 | 4 | 5 | 4 | 14 | 1.08 | 12 | 0.92 | 2 | 44 |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 3.00 | 0 | 0.00 | 6 | 100 |
| 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 1.20 | 7 | 1.40 | -1 | 47 |
| 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1.33 | 3 | 1.00 | 1 | 56 |
Total | 23 | 9 | 8 | 6 | 30 | 1.30 | 22 | 0.96 | 8 | 51 |
---|
Jogadores
Jogador |
J |
G |
MG |
CA |
CV |
Tit |
Sub |
Ent |
V |
E |
D |
% |
| 6 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 2 | 2 | 44 |
| 10 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 4 | 3 | 6 | 4 | 3 | 3 | 50 |
| 3 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 33 |
| 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 33 |
| 5 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 40 |
| 2 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 33 |
| 2 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 33 |
| 9 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 5 | 5 | 4 | 4 | 2 | 3 | 52 |
| 2 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 33 |
| 21 | 1 | 0.05 | 4 | 0 | 17 | 7 | 4 | 9 | 6 | 6 | 52 |
| 16 | 0 | 0.00 | 5 | 0 | 9 | 7 | 7 | 6 | 6 | 4 | 50 |
| 7 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 2 | 3 | 2 | 43 |
| 19 | 0 | 0.00 | 4 | 0 | 19 | 0 | 0 | 8 | 5 | 6 | 51 |
| 2 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 33 |
| 3 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 44 |
| 20 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 20 | 0 | 0 | 9 | 5 | 6 | 53 |
| 6 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 3 | 0 | 3 | 50 |
| 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 33 |
| 13 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 12 | 2 | 1 | 5 | 3 | 5 | 46 |
| 6 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 5 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 50 |
| 20 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 19 | 1 | 1 | 9 | 5 | 6 | 53 |
| 3 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 33 |
| 8 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 1 | 54 |
| 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 33 |
| 15 | 0 | 0.00 | 3 | 0 | 6 | 5 | 9 | 5 | 5 | 5 | 44 |
| 4 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 58 |
| 6 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 0 | 67 |
| 2 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 33 |
| 10 | 2 | 0.20 | 1 | 0 | 9 | 9 | 1 | 4 | 3 | 3 | 50 |
| 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 33 |
| 15 | 1 | 0.07 | 4 | 0 | 9 | 8 | 6 | 6 | 5 | 4 | 51 |
| 19 | 2 | 0.11 | 3 | 0 | 18 | 6 | 1 | 9 | 6 | 4 | 58 |
| 2 | 1 | 0.50 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 33 |
| 17 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 4 | 1 | 13 | 9 | 2 | 6 | 57 |
| 16 | 5 | 0.31 | 2 | 0 | 16 | 14 | 0 | 8 | 4 | 4 | 58 |
| 10 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | 4 | 2 | 4 | 47 |
| 12 | 3 | 0.25 | 0 | 0 | 7 | 6 | 5 | 5 | 3 | 4 | 50 |
| 2 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 33 |
| 3 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 33 |
| 3 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 56 |
| 14 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 10 | 9 | 4 | 8 | 3 | 3 | 64 |
| 20 | 14 | 0.70 | 5 | 0 | 19 | 4 | 1 | 9 | 5 | 6 | 53 |
| 5 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 40 |
| 1 | 1 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 33 |
| 2 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 33 |
Técnicos
Jogador |
J |
CA |
CV |
V |
E |
D |
% |
| 20 | 0 | 0 | 9 | 5 | 6 | 53 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 33 |
Legenda: J: jogos; V: vitórias; E: empates; D: derrotas; GP: gols pró; MGF: média de gols pró; GC: gols contra; MGC: média de gols contra; Sal: saldo de gols; %: aproveitamento percentual de pontos; MG: média de gols; CA: cartões amarelos; CV: cartões vermelhos; Tit: nº de vezes que começou como titular; Sub: nº de vezes em que foi substituído; Ent: nº de vezes em que entrou durante uma partidaMG: média de gols; CA: cartões amarelos; CV: cartões vermelhos; Tit: nº de vezes que começou como titular; Sub: nº de vezes em que foi substituído; Ent: nº de vezes em que entrou durante uma partida
Último jogo: 22/4/2025 - Vasco 0 x 0 Lanús-ARG
- Artilheiro: Vegetti - 14 gols
- Jogos: 23
- Vitórias: 9
- Empates: 8
- Derrotas: 6
- Aproveitamento: 51%
- Gols Marcados: 30
- Gols Sofridos: 22
- Saldo: +8