Estatísticas
Campanha - Campeonato Carioca 2025
Mando de campo |
J |
V |
E |
D |
GP |
MGP |
GC |
MGC |
S |
% |
Casa | 7 | 3 | 2 | 2 | 10 | 1.43 | 6 | 0.86 | 4 | 52.38 |
Fora | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 0.67 | 6 | 1.00 | -2 | 33.33 |
Total | 13 | 4 | 5 | 4 | 14 | 1.08 | 12 | 0.92 | 2 | 44 |
---|
Jogadores
Jogador |
J |
G |
MG |
CA |
CV |
Tit |
Sub |
Ent |
V |
E |
D |
% |
| 4 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 58 |
| 3 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 33 |
| 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 33 |
| 5 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 40 |
| 2 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 33 |
| 2 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 33 |
| 2 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 33 |
| 11 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 8 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 45 |
| 8 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 6 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 50 |
| 5 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 40 |
| 9 | 0 | 0.00 | 3 | 0 | 9 | 0 | 0 | 3 | 2 | 4 | 41 |
| 2 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 33 |
| 3 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 44 |
| 10 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 4 | 2 | 4 | 47 |
| 2 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 33 |
| 6 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 39 |
| 5 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 53 |
| 10 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 9 | 1 | 1 | 4 | 2 | 4 | 47 |
| 3 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 33 |
| 5 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 53 |
| 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 33 |
| 10 | 0 | 0.00 | 3 | 0 | 4 | 3 | 6 | 3 | 3 | 4 | 40 |
| 1 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 6 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 0 | 67 |
| 2 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 33 |
| 1 | 1 | 1.00 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 33 |
| 8 | 1 | 0.13 | 2 | 0 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 46 |
| 10 | 2 | 0.20 | 1 | 0 | 9 | 5 | 1 | 4 | 3 | 3 | 50 |
| 2 | 1 | 0.50 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 33 |
| 10 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 2 | 0 | 8 | 4 | 2 | 4 | 47 |
| 8 | 2 | 0.25 | 2 | 0 | 8 | 6 | 0 | 3 | 1 | 4 | 42 |
| 8 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | 3 | 2 | 3 | 46 |
| 3 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 33 |
| 2 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 33 |
| 3 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 33 |
| 3 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 56 |
| 8 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 7 | 6 | 1 | 4 | 2 | 2 | 58 |
| 10 | 6 | 0.60 | 2 | 0 | 10 | 1 | 0 | 4 | 2 | 4 | 47 |
| 5 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 40 |
| 1 | 1 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 33 |
| 2 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 33 |
Técnicos
Jogador |
J |
CA |
CV |
V |
E |
D |
% |
| 10 | 0 | 0 | 4 | 2 | 4 | 47 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 33 |
Legenda: J: jogos; V: vitórias; E: empates; D: derrotas; GP: gols pró; MGF: média de gols pró; GC: gols contra; MGC: média de gols contra; Sal: saldo de gols; %: aproveitamento percentual de pontos; MG: média de gols; CA: cartões amarelos; CV: cartões vermelhos; Tit: nº de vezes que começou como titular; Sub: nº de vezes em que foi substituído; Ent: nº de vezes em que entrou durante uma partidaMG: média de gols; CA: cartões amarelos; CV: cartões vermelhos; Tit: nº de vezes que começou como titular; Sub: nº de vezes em que foi substituído; Ent: nº de vezes em que entrou durante uma partida
Último jogo: 8/3/2025 - Flamengo 2 x 1 Vasco
- Artilheiro: Vegetti - 14 gols
- Jogos: 23
- Vitórias: 9
- Empates: 8
- Derrotas: 6
- Aproveitamento: 51%
- Gols Marcados: 30
- Gols Sofridos: 22
- Saldo: +8