| Col. | Nome | J | G | CA | CV | Sub | Média |
| 1º | Robert Renan | 10 | 0 | 2 | 0 | 1 | 7.052 |
| 2º | Barros | 13 | 0 | 3 | 0 | 6 | 6.748 |
| 3º | Andrés Gómez | 11 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6.347 |
| 4º | Philippe Coutinho | 47 | 11 | 3 | 1 | 37 | 5.895 |
| 5º | Paulo Henrique | 50 | 4 | 11 | 0 | 13 | 5.747 |
| 6º | Matheus França | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.711 |
| 7º | Léo Jardim | 56 | 0 | 3 | 1 | 0 | 5.697 |
| 8º | Jair | 27 | 1 | 7 | 0 | 15 | 5.633 |
| 9º | Nuno Moreira | 47 | 9 | 4 | 0 | 43 | 5.573 |
| 10º | Payet | 17 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5.287 |
| 11º | Rayan | 47 | 16 | 4 | 0 | 22 | 5.214 |
| 12º | Tchê Tchê | 43 | 2 | 3 | 0 | 27 | 5.191 |
| 13º | David | 25 | 2 | 2 | 0 | 6 | 5.152 |
| 14º | Lucas Freitas | 35 | 1 | 6 | 0 | 9 | 5.080 |
| 15º | Vegetti | 54 | 26 | 8 | 0 | 13 | 5.030 |
| 16º | Puma Rodríguez | 33 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4.942 |
| 17º | Fernando Diniz | 32 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4.937 |
| 18º | Hugo Moura | 53 | 1 | 12 | 2 | 12 | 4.840 |
| 19º | GB | 11 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4.821 |
| 20º | Lucas Piton | 49 | 1 | 7 | 1 | 6 | 4.787 |
| 21º | Fábio Carille | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.776 |
| 22º | Luiz Gustavo | 11 | 0 | 3 | 0 | 3 | 4.658 |
| 23º | Lucas Oliveira | 14 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4.509 |
| 24º | Victor Luis | 13 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4.390 |
| 25º | Paulinho | 25 | 1 | 7 | 0 | 9 | 4.327 |
| 26º | João Victor | 38 | 2 | 9 | 1 | 1 | 4.142 |
| 27º | Garré | 21 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4.137 |
| 28º | Alex Teixeira | 18 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3.795 |
| 29º | Mateus Carvalho | 37 | 0 | 4 | 0 | 10 | 3.685 |
| 30º | Adson | 17 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3.412 |
| 31º | Loide Augusto | 18 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3.322 |
| * | Carlos Cuesta | 8 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7.639 |
| * | Souza | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7.246 |
| * | Paulo Ricardo | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.103 |
| * | Lyncon | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.751 |
| * | Maxime Dominguez | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6.651 |
| * | Walace | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.562 |
| * | Pablo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.839 |
| * | Avellar | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.410 |
| * | Lukas Zuccarello | 9 | 0 | 2 | 0 | 4 | 5.204 |
| * | Lucas Eduardo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.049 |
| * | Andrey Fernandes | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.013 |
| * | Léo Jacó | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.933 |
| * | JP | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.850 |
| * | Riquelme | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4.699 |
| * | Daniel Fuzato | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.562 |
| * | Mauricio Lemos | 9 | 0 | 3 | 0 | 2 | 4.370 |
| * | Thiago Mendes | 7 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4.347 |
| * | Ramon Lima | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.314 |
| * | Leandrinho | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4.000 |
| * | Estrella | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.928 |
| * | Jean David | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3.920 |
| * | Bruno Lopes | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3.866 |
| * | Juan Sforza | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3.651 |
| * | Serginho | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3.389 |
| * | Maxsuell | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3.266 |
| * | Zé Gabriel | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2.247 |
| * | De Lucca | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2.161 |
| * | Felipe | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.517 |
Critérios de desempate:
1) Maior número de jogos
2) Maior número de gols marcados
3) Menor número de cartões vermelhos
4) Menor número de cartões amarelos
5) Menos vezes substituído
* = não classificado (menos de 10 jogos)