| Campeonato Carioca (FMF) |
|
A Liga de Futebol do Rio de Janeiro (LFRJ) passou a se chamar Federação Metropolitana de Futebol (FMF). |
| Primeiro Turno | |||
| Data Jogo | Placar | Adversário | Local Jogo |
| 04-mai-1941 | 2x2 | América (RJ) | São Januário |
| 11-mai-1941 | 2x6 | Fluminense (RJ) | Laranjeiras |
| 18-mai-1941 | 5x0 | Canto do Rio (RJ) | São Januário |
| 25-mai-1941 | 5x2 | São Cristóvão (RJ) | São Januário |
| 01-jun-1941 | 1x3 | Flamengo (RJ) | Estádio da Gávea |
| 08-jun-1941 | 5x3 | Botafogo (RJ) | São Januário |
| 15-jun-1941 | 1x1 | Bangu (RJ) | São Januário |
| 22-jun-1941 | 1x0 | Madureira (RJ) | Conselheiro Galvão |
| 29-jun-1941 | 3x2 | Bonsucesso (RJ) | Rua Teixeira de Castro |
| Segundo Turno | |||
| Data Jogo | Placar | Adversário | Local Jogo |
| 06-jul-1941 | 1x1 | América (RJ) | Rua Campos Sales |
| 13-jul-1941 | 1x2 | Fluminense (RJ) | São Januário |
| 20-jul-1941 | 3x1 | Canto do Rio (RJ) | Caio Martins |
| 27-jul-1941 | 3x1 | São Cristóvão (RJ) | Rua Figueira de Melo |
| 03-ago-1941 | 1x2 | Flamengo (RJ) | São Januário |
| 10-ago-1941 | 1x1 | Botafogo (RJ) | General Severiano |
| 17-ago-1941 | 4x0 | Bangu (RJ) | Rua Ferrer |
| 24-ago-1941 | 6x0 | Madureira (RJ) | São Januário |
| 31-ago-1941 | 1x1 | Bonsucesso (RJ) | São Januário |
| Terceiro Turno | |||
| Data Jogo | Placar | Adversário | Local Jogo |
| 21-set-1941 | 1x3 | Fluminense (RJ) | Laranjeiras |
| >> Jogo válido também pelo(a) Torneio Extra Taça Oscar Cox de 1941. | |||
| 28-set-1941 | 3x2 | Bangu (RJ) | São Januário |
| >> Jogo válido também pelo(a) Torneio Extra Taça Oscar Cox de 1941. | |||
| 05-out-1941 | 0x1 | Flamengo (RJ) | Estádio da Gávea |
| >> Jogo válido também pelo(a) Torneio Extra Taça Oscar Cox de 1941. | |||
| 12-out-1941 | 4x1 | Madureira (RJ) | Conselheiro Galvão |
| >> Jogo válido também pelo(a) Torneio Extra Taça Oscar Cox de 1941. | |||
| 19-out-1941 | 4x0 | Botafogo (RJ) | São Januário |
| >> Jogo válido também pelo(a) Torneio Extra Taça Oscar Cox de 1941. | |||
| Quarto Turno | |||
| Data Jogo | Placar | Adversário | Local Jogo |
| 26-out-1941 | 1x0 | Fluminense (RJ) | São Januário |
| 02-nov-1941 | 4x1 | Bangu (RJ) | Rua Ferrer |
| 09-nov-1941 | 1x1 | Flamengo (RJ) | São Januário |
| 16-nov-1941 | 3x0 | Madureira (RJ) | São Januário |
| 23-nov-1941 | 2x2 | Botafogo (RJ) | General Severiano |
| Jog: 28 | Vit: 15 | Emp: 7 | Der: 6 | GF: 69 | GC: 39 | Sal: 30 |
| Colocação Final: 4º Lugar | ||||||
| Torneio Extra Taça Oscar Cox |
| Turno Único | |||
| Data Jogo | Placar | Adversário | Local Jogo |
| 21-set-1941 | 1x3 | Fluminense (RJ) | Laranjeiras |
| >> Jogo válido também pelo(a) Campeonato Carioca (FMF) de 1941. | |||
| 28-set-1941 | 3x2 | Bangu (RJ) | São Januário |
| >> Jogo válido também pelo(a) Campeonato Carioca (FMF) de 1941. | |||
| 05-out-1941 | 0x1 | Flamengo (RJ) | Estádio da Gávea |
| >> Jogo válido também pelo(a) Campeonato Carioca (FMF) de 1941. | |||
| 08-out-1941 | 2x1 | Canto do Rio (RJ) | Rua Campos Sales |
| 12-out-1941 | 4x1 | Madureira (RJ) | Conselheiro Galvão |
| >> Jogo válido também pelo(a) Campeonato Carioca (FMF) de 1941. | |||
| 19-out-1941 | 4x0 | Botafogo (RJ) | São Januário |
| >> Jogo válido também pelo(a) Campeonato Carioca (FMF) de 1941. | |||
| 30-out-1941 | 2x3 | São Cristóvão (RJ) | Rua Figueira de Melo |
| 21-dez-1941 | 3x2 | América (RJ) | Rua Campos Sales |
| 28-dez-1941 | 4x2 | Bonsucesso (RJ) | Rua Teixeira de Castro |
| Jog: 9 | Vit: 6 | Emp: 0 | Der: 3 | GF: 23 | GC: 15 | Sal: 8 |
| Colocação Final: 3º Lugar | ||||||
| Outros Torneios e Amistosos |
| Data Jogo | Placar | Adversário | Local Jogo | Competição |
| 09-fev-1941 | 3x0 | Serrano (RJ) | Petrópolis (RJ) | Amistoso Estadual |
| 12-fev-1941 | 3x2 | Palestra Itália (MG) | São Januário | Amistoso Interestadual |
| 16-fev-1941 | 1x0 | Gymnasia y Esgrima La Plata (ARGENTINA) | São Januário | Amistoso Internacional |
| 16-mar-1941 | 1x1 | Palestra Itália (MG) | Belo Horizonte (MG) | Amistoso Interestadual |
| 27-mar-1941 | 2x0 | Vitória (BA) | Salvador (BA) | Amistoso Interestadual |
| 30-mar-1941 | 1x2 | Galícia (BA) | Salvador (BA) | Amistoso Interestadual |
| 03-abr-1941 | 5x0 | Ypiranga (BA) | Salvador (BA) | Amistoso Interestadual |
| 06-abr-1941 | 0x1 | Bahia (BA) | Salvador (BA) | Amistoso Interestadual |
| 24-abr-1941 | 3x1 | Flamengo (RJ) | Rua Campos Sales | Amistoso Estadual |
| 18-nov-1941 | 1x1 | São Paulo (SP) | São Paulo (SP) | Amistoso Interestadual |
| 20-nov-1941 | 2x2 | São Paulo (SP) | São Paulo (SP) | Amistoso Interestadual |
| 07-dez-1941 | 2x1 | Canto do Rio (RJ) | Caio Martins | Amistoso Estadual |
| Jog: 12 | Vit: 7 | Emp: 3 | Der: 2 | GF: 24 | GC: 11 | Sal: 13 |
Última Atualização: 01-12-2009
|
NetVasco | Clube | Notícias | Futebol | Esporte Amador | História | Torcidas Mídia | Interativo | Multimídia | Download | Miscelânea | Especial | Boutique |