| Apelido / Nome / Local nascimento | Idade | Jogos | Gols | Notas | |
![]()  | 
			                KEILLERKeiller da Silva NunesEldorado do Sul (RS)  | 
			                28 | 
			                0 / 0no ano / total | 
			                0 / 0no ano / total | 
			                - / -no ano / total | 
			                
![]()  | 
			                LÉO JARDIMLeonardo César JardimRibeirão Preto (SP)  | 
			                29 | 
			                61 / 109no ano / total | 
			                0 / 0no ano / total | 
			                7,44 / 7,08no ano / total | 
			                
![]()  | 
			                HALLSHedhe Halls Rocha da SilvaNova Iguaçu (RJ)  | 
			                25 | 
			                2 / 8no ano / total | 
			                0 / 0no ano / total | 
			                4,46 / 5,30no ano / total | 
			                
| Apelido / Nome / Local nascimento | Idade | Jogos | Gols | Notas | |
![]()  | 
			                PAULO HENRIQUEPaulo Henrique de Oliveira AlvesSete Barras (SP)  | 
			                28 | 
			                55 / 70no ano / total | 
			                1 / 2no ano / total | 
			                6,51 / 6,34no ano / total | 
			                
![]()  | 
			                PAULO RICARDOPaulo Ricardo da Silva BabilôniaTefé (AM)  | 
			                19 | 
			                2 / 5no ano / total | 
			                0 / 0no ano / total | 
			                5,65 / 5,98no ano / total | 
			                
![]()  | 
			                PUMA RODRÍGUEZJosé Luis Rodríguez BebanzCanelones (URU)  | 
			                27 | 
			                34 / 81no ano / total | 
			                2 / 6no ano / total | 
			                5,78 / 5,49no ano / total | 
			                
| Apelido / Nome / Local nascimento | Idade | Jogos | Gols | Notas | |
![]()  | 
			                JOÃO VICTORJoão Victor da Silva MarcelinoBauru (SP)  | 
			                26 | 
			                39 / 39no ano / total | 
			                1 / 1no ano / total | 
			                6,53 / 6,53no ano / total | 
			                
![]()  | 
			                LÉOLeonardo Pinheiro da ConceiçãoRio de Janeiro (RJ)  | 
			                28 | 
			                51 / 100no ano / total | 
			                2 / 3no ano / total | 
			                4,77 / 5,47no ano / total | 
			                
![]()  | 
			                LUIZ GUSTAVOLuiz Gustavo Marinho Ribeiro dos SantosItaboraí (RJ)  | 
			                18 | 
			                0 / 0no ano / total | 
			                0 / 0no ano / total | 
			                - / -no ano / total | 
			                
![]()  | 
			                LYNCONLyncon Correa GonçalvesItaboraí (RJ)  | 
			                19 | 
			                1 / 3no ano / total | 
			                1 / 1no ano / total | 
			                7,62 / 6,11no ano / total | 
			                
MAICONMaicon Pereira RoqueBarretos (SP)  | 
			                36 | 
			                41 / 57no ano / total | 
			                1 / 1no ano / total | 
			                5,92 / 6,10no ano / total | 
			                |
![]()  | 
			                ROBERT ROJASRobert Samuel Rojas ChávezConcepción (PAR)  | 
			                28 | 
			                18 / 18no ano / total | 
			                0 / 0no ano / total | 
			                4,10 / 4,10no ano / total | 
			                
![]()  | 
			                VICTÃOVictor Araújo de Alencar OliveiraRio de Janeiro (RJ)  | 
			                20 | 
			                2 / 2no ano / total | 
			                0 / 0no ano / total | 
			                5,26 / 5,26no ano / total | 
			                
![]()  | 
			                CAPASSOManuel Vicente CapassoBuenos Aires (ARG)  | 
			                28 | 
			                2 / 16no ano / total | 
			                1 / 2no ano / total | 
			                5,28 / 4,54no ano / total | 
			                
![]()  | 
			                MEDELGary Alexis Medel SotoConchalí (CHI)  | 
			                37 | 
			                14 / 34no ano / total | 
			                0 / 0no ano / total | 
			                6,76 / 6,64no ano / total | 
			                
![]()  | 
			                MIRANDAMatheus dos Santos MirandaDuque de Caxias (RJ)  | 
			                24 | 
			                2 / 74no ano / total | 
			                0 / 0no ano / total | 
			                4,61 / 4,51no ano / total | 
			                
![]()  | 
			                ZÉ VITORJosé Vitor Geminiano CavalieriColorado (PR)  | 
			                22 | 
			                2 / 14no ano / total | 
			                0 / 0no ano / total | 
			                4,88 / 4,74no ano / total | 
			                
| Apelido / Nome / Local nascimento | Idade | Jogos | Gols | Notas | |
![]()  | 
			                LEANDRINHOLeandro Vianna da Silva GamaRio de Janeiro (RJ)  | 
			                19 | 
			                23 / 23no ano / total | 
			                2 / 2no ano / total | 
			                5,25 / 5,25no ano / total | 
			                
![]()  | 
			                LUCAS PITONLucas Piton CrivellaroJundiaí (SP)  | 
			                24 | 
			                54 / 106no ano / total | 
			                6 / 7no ano / total | 
			                6,28 / 6,11no ano / total | 
			                
![]()  | 
			                VICTOR LUISVictor Luis Chuab ZamblauskasSão Paulo (SP)  | 
			                31 | 
			                13 / 13no ano / total | 
			                1 / 1no ano / total | 
			                6,20 / 6,20no ano / total | 
			                
![]()  | 
			                JULIÃOMatheus Gabriel Julião DamascenoSão João de Meriti (RJ)  | 
			                21 | 
			                3 / 4no ano / total | 
			                0 / 0no ano / total | 
			                4,57 / 4,63no ano / total | 
			                
| Apelido / Nome / Local nascimento | Idade | Jogos | Gols | Notas | |
![]()  | 
			                GALDAMESPablo Ignacio Galdames MillánSantiago (CHI)  | 
			                28 | 
			                30 / 30no ano / total | 
			                2 / 2no ano / total | 
			                5,50 / 5,50no ano / total | 
			                
![]()  | 
			                HUGO MOURAHugo Moura Arruda da SilvaRio de Janeiro (RJ)  | 
			                26 | 
			                37 / 37no ano / total | 
			                2 / 2no ano / total | 
			                6,05 / 6,05no ano / total | 
			                
![]()  | 
			                JAIRJair Rodrigues JúniorIbirubá (RS)  | 
			                30 | 
			                12 / 54no ano / total | 
			                0 / 5no ano / total | 
			                6,24 / 5,79no ano / total | 
			                
![]()  | 
			                LUCAS EDUARDOLucas Eduardo de Souza OliveiraRio de Janeiro (RJ)  | 
			                20 | 
			                2 / 3no ano / total | 
			                0 / 0no ano / total | 
			                5,87 / 5,58no ano / total | 
			                
![]()  | 
			                MATEUS CARVALHOMateus Carvalho dos SantosTucuruí (PA)  | 
			                22 | 
			                51 / 60no ano / total | 
			                2 / 2no ano / total | 
			                4,82 / 4,80no ano / total | 
			                
![]()  | 
			                SOUZAJosef de Souza DiasRio de Janeiro (RJ)  | 
			                35 | 
			                5 / 70no ano / total | 
			                0 / 2no ano / total | 
			                4,01 / 5,96no ano / total | 
			                
![]()  | 
			                BARROSCauan Lucas Barros da LuzTacaratu (PE)  | 
			                20 | 
			                2 / 19no ano / total | 
			                1 / 2no ano / total | 
			                5,92 / 5,41no ano / total | 
			                
![]()  | 
			                DE LUCCAPatrick de Lucca Chaves de OliveiraSão Paulo (SP)  | 
			                24 | 
			                4 / 8no ano / total | 
			                0 / 0no ano / total | 
			                5,62 / 5,72no ano / total | 
			                
![]()  | 
			                RODRIGORodrigo Alves de Holanda SantosBarra de São Miguel (AL)  | 
			                22 | 
			                2 / 23no ano / total | 
			                0 / 0no ano / total | 
			                5,54 / 5,62no ano / total | 
			                
![]()  | 
			                ZÉ GABRIELJosé Gabriel dos Santos SilvaCarmópolis (SE)  | 
			                25 | 
			                29 / 78no ano / total | 
			                1 / 2no ano / total | 
			                3,89 / 4,46no ano / total | 
			                
| Apelido / Nome / Local nascimento | Idade | Jogos | Gols | Notas | |
![]()  | 
			                ESTRELLAGuilherme Estrella de PaivaRio de Janeiro (RJ)  | 
			                19 | 
			                5 / 5no ano / total | 
			                1 / 1no ano / total | 
			                6,64 / 6,64no ano / total | 
			                
![]()  | 
			                JPJoão Pedro Murilo de Paulo MoraisGoiânia (GO)  | 
			                19 | 
			                11 / 11no ano / total | 
			                0 / 0no ano / total | 
			                6,53 / 6,53no ano / total | 
			                
![]()  | 
			                JUAN SFORZAJuan Sebastián SforzaRosario (ARG)  | 
			                22 | 
			                39 / 39no ano / total | 
			                1 / 1no ano / total | 
			                6,12 / 6,12no ano / total | 
			                
![]()  | 
			                MARLON SANTOSMarlon dos Santos PintoSão João de Meriti (RJ)  | 
			                21 | 
			                0 / 1no ano / total | 
			                0 / 0no ano / total | 
			                - / 4,80no ano / total | 
			                
![]()  | 
			                MAXIME DOMINGUEZMaxime DominguezGenebra (SUI)  | 
			                28 | 
			                8 / 8no ano / total | 
			                1 / 1no ano / total | 
			                7,03 / 7,03no ano / total | 
			                
![]()  | 
			                PAULINHOPaulo Lucas Santos de PaulaRio de Janeiro (RJ)  | 
			                27 | 
			                6 / 27no ano / total | 
			                0 / 1no ano / total | 
			                6,77 / 6,46no ano / total | 
			                
![]()  | 
			                PAYETDimitri PayetSaint-Pierre (REU)  | 
			                37 | 
			                43 / 60no ano / total | 
			                6 / 8no ano / total | 
			                7,02 / 6,75no ano / total | 
			                
![]()  | 
			                PHILIPPE COUTINHOPhilippe Coutinho CorreiaRio de Janeiro (RJ)  | 
			                32 | 
			                18 / 62no ano / total | 
			                3 / 8no ano / total | 
			                6,39 / 6,73no ano / total | 
			                
![]()  | 
			                ORELLANOLuca Nicolás OrellanoFrancisco Álvarez (ARG)  | 
			                24 | 
			                2 / 26no ano / total | 
			                1 / 2no ano / total | 
			                8,04 / 5,03no ano / total | 
			                
![]()  | 
			                PRAXEDESBruno Conceição PraxedesItaboraí (RJ)  | 
			                22 | 
			                16 / 37no ano / total | 
			                1 / 2no ano / total | 
			                4,87 / 5,27no ano / total | 
			                
| Apelido / Nome / Local nascimento | Idade | Jogos | Gols | Notas | |
![]()  | 
			                ADSONAdson Ferreira SoaresAruanã (GO)  | 
			                24 | 
			                34 / 34no ano / total | 
			                4 / 4no ano / total | 
			                6,79 / 6,79no ano / total | 
			                
![]()  | 
			                ALEX TEIXEIRAAlex Teixeira SantosDuque de Caxias (RJ)  | 
			                34 | 
			                9 / 156no ano / total | 
			                1 / 21no ano / total | 
			                6,58 / 5,92no ano / total | 
			                
![]()  | 
			                BRUNO LOPESBruno Lopes FerreiraTupã (SP)  | 
			                17 | 
			                1 / 1no ano / total | 
			                0 / 0no ano / total | 
			                6,86 / 6,86no ano / total | 
			                
![]()  | 
			                DAVIDDavid Corrêa da FonsecaSerra (ES)  | 
			                29 | 
			                42 / 42no ano / total | 
			                7 / 7no ano / total | 
			                4,64 / 4,64no ano / total | 
			                
![]()  | 
			                EMERSON RODRÍGUEZEmerson Rivaldo Rodríguez ValoisBuenaventura (COL)  | 
			                24 | 
			                21 / 21no ano / total | 
			                2 / 2no ano / total | 
			                5,06 / 5,06no ano / total | 
			                
![]()  | 
			                GBGabriel Souza da SilvaRio de Janeiro (RJ)  | 
			                19 | 
			                4 / 6no ano / total | 
			                1 / 1no ano / total | 
			                4,96 / 5,39no ano / total | 
			                
![]()  | 
			                JEAN DAVIDJean David Meneses VillarroelQuillota (CHI)  | 
			                31 | 
			                8 / 8no ano / total | 
			                0 / 0no ano / total | 
			                4,73 / 4,73no ano / total | 
			                
![]()  | 
			                LÉO JACÓLeonardo Gomes da Silva JacóMagé (RJ)  | 
			                19 | 
			                1 / 1no ano / total | 
			                0 / 0no ano / total | 
			                5,82 / 5,82no ano / total | 
			                
![]()  | 
			                MAXSUELLMaxsuell Alexandre Alves SoaresGoiânia (GO)  | 
			                20 | 
			                3 / 3no ano / total | 
			                0 / 0no ano / total | 
			                4,85 / 4,85no ano / total | 
			                
![]()  | 
			                RAYANRayan Vitor Simplicio SouzaRio de Janeiro (RJ)  | 
			                18 | 
			                35 / 43no ano / total | 
			                2 / 3no ano / total | 
			                4,49 / 4,59no ano / total | 
			                
![]()  | 
			                ROSSIRosicley Pereira da SilvaPrainha (PA)  | 
			                31 | 
			                24 / 77no ano / total | 
			                0 / 5no ano / total | 
			                4,63 / 5,99no ano / total | 
			                
![]()  | 
			                VEGETTIPablo Ezequiel Vegetti PfaffenSanto Domingo (ARG)  | 
			                36 | 
			                56 / 77no ano / total | 
			                23 / 33no ano / total | 
			                7,24 / 7,31no ano / total | 
			                
![]()  | 
			                CLAYTONClayton Fernandes SilvaBelo Horizonte (MG)  | 
			                25 | 
			                8 / 8no ano / total | 
			                0 / 0no ano / total | 
			                1,57 / 1,57no ano / total | 
			                
![]()  | 
			                ERICK MARCUSErick Marcus dos Santos Oliveira do CarmoRio de Janeiro (RJ)  | 
			                20 | 
			                10 / 36no ano / total | 
			                0 / 2no ano / total | 
			                4,11 / 4,82no ano / total | 
			                
![]()  | 
			                PAIXÃOCauã Paixão de SouzaRio de Janeiro (RJ)  | 
			                20 | 
			                2 / 4no ano / total | 
			                1 / 1no ano / total | 
			                6,79 / 6,37no ano / total | 
			                
![]()  | 
			                SERGINHOSérgio Antônio de Luiz JúniorBelo Horizonte (MG)  | 
			                29 | 
			                7 / 16no ano / total | 
			                0 / 2no ano / total | 
			                3,81 / 4,57no ano / total | 
			                
| Apelido / Nome / Local nascimento | Idade | Jogos | Notas | |
![]()  | 
			                FELIPEFelipe Jorge LoureiroRio de Janeiro (RJ)  | 
			                47 | 
			                3 / 376no ano / total | 
			                
			                6,33 / 6,75no ano / total | 
			                
![]()  | 
			                ÁLVARO PACHECOÁlvaro Adriano Teixeira PachecoLixa (POR)  | 
			                53 | 
			                4 / 4no ano / total | 
			                
			                0,96 / 0,96no ano / total | 
			                
![]()  | 
			                RAFAEL PAIVACledson Rafael de PaivaCambuí (MG)  | 
			                40 | 
			                35 / 35no ano / total | 
			                
			                4,99 / 4,99no ano / total | 
			                
![]()  | 
			                RAMÓN DÍAZRamón Ángel DíazRioja (ARG)  | 
			                65 | 
			                19 / 42no ano / total | 
			                
			                4,67 / 5,47no ano / total | 
			                
![]()  | 
			                WILLIAM BATISTAWilliam Batista de AlmeidaHortolândia (SP)  | 
			                31 | 
			                2 / 5no ano / total | 
			                
			                5,59 / 4,52no ano / total |