Estatísticas
                               
                               Campanha - Campeonato Brasileiro 2024
	| Mando de campo | 
		J | 
		V | 
		E | 
		D | 
		GP | 
		MGP | 
		GC | 
		MGC | 
		S | 
		% | 
	
		| Casa | 19 | 10 | 5 | 4 | 29 | 1.53 | 24 | 1.26 | 5 | 61.40 | 
| Fora | 19 | 4 | 3 | 12 | 14 | 0.74 | 32 | 1.68 | -18 | 26.32 | 
| Total | 38 | 14 | 8 | 16 | 43 | 1.13 | 56 | 1.47 | -13 | 44 | 
|---|
		
Jogadores
			| Jogador | 
					J | 
					G | 
					MG | 
					CA | 
					CV | 
					Tit | 
					Sub | 
					Ent | 
					V | 
					E | 
					D | 
					% | 
				
		 | 20 | 2 | 0.10 | 1 | 0 | 14 | 11 | 6 | 9 | 4 | 7 | 52 | 
 | 7 | 1 | 0.14 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 3 | 1 | 3 | 48 | 
 | 1 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 
 | 6 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 5 | 6 | 
 | 23 | 4 | 0.17 | 6 | 1 | 20 | 11 | 3 | 8 | 5 | 10 | 42 | 
 | 15 | 2 | 0.13 | 1 | 0 | 9 | 7 | 6 | 5 | 3 | 7 | 40 | 
 | 6 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 2 | 2 | 44 | 
 | 3 | 1 | 0.33 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 44 | 
 | 18 | 0 | 0.00 | 5 | 0 | 13 | 9 | 5 | 4 | 2 | 12 | 26 | 
 | 2 | 1 | 0.50 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 17 | 
 | 30 | 1 | 0.03 | 8 | 1 | 27 | 19 | 3 | 10 | 7 | 13 | 41 | 
 | 7 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 2 | 2 | 5 | 4 | 1 | 2 | 62 | 
 | 6 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 44 | 
 | 23 | 1 | 0.04 | 5 | 2 | 20 | 2 | 3 | 10 | 5 | 8 | 51 | 
 | 10 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 4 | 4 | 6 | 6 | 3 | 1 | 70 | 
 | 26 | 1 | 0.04 | 3 | 0 | 12 | 5 | 14 | 10 | 5 | 11 | 45 | 
 | 18 | 1 | 0.06 | 0 | 0 | 5 | 4 | 13 | 9 | 4 | 5 | 57 | 
 | 30 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 30 | 0 | 0 | 10 | 6 | 14 | 40 | 
 | 38 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 14 | 8 | 16 | 44 | 
 | 32 | 1 | 0.03 | 6 | 0 | 31 | 8 | 1 | 11 | 6 | 15 | 41 | 
 | 1 | 1 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 
 | 30 | 1 | 0.03 | 5 | 0 | 25 | 3 | 5 | 9 | 6 | 15 | 37 | 
 | 32 | 2 | 0.06 | 9 | 1 | 25 | 11 | 7 | 14 | 5 | 13 | 49 | 
 | 8 | 1 | 0.13 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | 4 | 2 | 2 | 58 | 
 | 3 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 44 | 
 | 2 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50 | 
 | 2 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 | 
 | 35 | 1 | 0.03 | 6 | 0 | 30 | 14 | 5 | 13 | 6 | 16 | 43 | 
 | 23 | 3 | 0.13 | 2 | 0 | 16 | 17 | 7 | 9 | 6 | 8 | 48 | 
 | 15 | 2 | 0.13 | 0 | 0 | 7 | 7 | 8 | 3 | 5 | 7 | 31 | 
 | 6 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 3 | 4 | 3 | 4 | 0 | 2 | 67 | 
 | 22 | 1 | 0.05 | 1 | 0 | 12 | 6 | 10 | 6 | 6 | 10 | 36 | 
 | 24 | 1 | 0.04 | 2 | 0 | 7 | 7 | 17 | 7 | 5 | 12 | 36 | 
 | 6 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 3 | 0 | 3 | 50 | 
 | 11 | 0 | 0.00 | 3 | 0 | 9 | 9 | 2 | 4 | 1 | 6 | 39 | 
 | 2 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 17 | 
 | 4 | 0 | 0.00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 50 | 
 | 35 | 12 | 0.34 | 7 | 0 | 34 | 6 | 1 | 13 | 7 | 15 | 44 | 
 | 10 | 1 | 0.10 | 3 | 1 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 50 | 
 | 14 | 0 | 0.00 | 3 | 0 | 3 | 2 | 11 | 4 | 3 | 7 | 36 | 
		
Técnicos
			| Jogador | 
					J | 
					CA | 
					CV | 
					V | 
					E | 
					D | 
					% | 
				
		 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 8 | 
 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 78 | 
 | 27 | 0 | 0 | 11 | 6 | 10 | 48 | 
 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 25 | 
		Legenda: J: jogos; V: vitórias; E: empates; D: derrotas; GP: gols pró; MGF: média de gols pró; GC: gols contra; MGC: média de gols contra; Sal: saldo de gols; %: aproveitamento percentual de pontos; MG: média de gols; CA: cartões amarelos; CV: cartões vermelhos; Tit: nº de vezes que começou como titular; Sub: nº de vezes em que foi substituído; Ent: nº de vezes em que entrou durante uma partidaMG: média de gols; CA: cartões amarelos; CV: cartões vermelhos; Tit: nº de vezes que começou como titular; Sub: nº de vezes em que foi substituído; Ent: nº de vezes em que entrou durante uma partida
Último jogo: 8/12/2024 - Cuiabá 1 x 2 Vasco
                            
                         
                        
                            
                        
  
                        
                            
                        
                         
                    
                       
                         
                
                    
                    
                        
                            
                                - Artilheiro: Vegetti - 26 gols
 
                                - Jogos: 60
 
                                - Vitórias: 21
 
                                - Empates: 19
 
                                - Derrotas: 20
 
                                - Aproveitamento: 46%
 
                                - Gols Marcados: 85
 
                                - Gols Sofridos: 73
 
                                - Saldo: +12