Estatísticas
                               
                               Campanha - Serie Río de la Plata 2024
	| Mando de campo | 
		J | 
		V | 
		E | 
		D | 
		GP | 
		MGP | 
		GC | 
		MGC | 
		S | 
		% | 
	
		| Casa | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0 | - | 
| Fora | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1.00 | 0 | 0.00 | 2 | 100.00 | 
| Total | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1.00 | 0 | 0.00 | 2 | 100 | 
|---|
		
Jogadores
			| Jogador | 
					J | 
					G | 
					MG | 
					CA | 
					CV | 
					Tit | 
					Sub | 
					Ent | 
					V | 
					E | 
					D | 
					% | 
				
		 | 2 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100 | 
 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 
 | 2 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 100 | 
 | 2 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100 | 
 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 
 | 2 | 1 | 0.50 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 100 | 
 | 2 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100 | 
 | 2 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100 | 
 | 2 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 | 
 | 2 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100 | 
 | 2 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100 | 
 | 2 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 100 | 
 | 2 | 1 | 0.50 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 100 | 
 | 2 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 100 | 
 | 2 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 | 
 | 2 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 | 
 | 2 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 100 | 
 | 2 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 100 | 
 | 2 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 | 
 | 2 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100 | 
 | 2 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 100 | 
		
Técnicos
			| Jogador | 
					J | 
					CA | 
					CV | 
					V | 
					E | 
					D | 
					% | 
				
		 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100 | 
		Legenda: J: jogos; V: vitórias; E: empates; D: derrotas; GP: gols pró; MGF: média de gols pró; GC: gols contra; MGC: média de gols contra; Sal: saldo de gols; %: aproveitamento percentual de pontos; MG: média de gols; CA: cartões amarelos; CV: cartões vermelhos; Tit: nº de vezes que começou como titular; Sub: nº de vezes em que foi substituído; Ent: nº de vezes em que entrou durante uma partidaMG: média de gols; CA: cartões amarelos; CV: cartões vermelhos; Tit: nº de vezes que começou como titular; Sub: nº de vezes em que foi substituído; Ent: nº de vezes em que entrou durante uma partida
Último jogo: 21/1/2024 - Deportivo Maldonado-URU 0 x 1 Vasco
                            
                         
                        
                            
                        
  
                        
                            
                        
                         
                    
                       
                         
                
                    
                    
                        
                            
                                - Artilheiro: Vegetti - 26 gols
 
                                - Jogos: 60
 
                                - Vitórias: 21
 
                                - Empates: 19
 
                                - Derrotas: 20
 
                                - Aproveitamento: 46%
 
                                - Gols Marcados: 85
 
                                - Gols Sofridos: 73
 
                                - Saldo: +12